
الدرجة الثالثة - جولة الهبوط
2025/26هولندا
2025/26
| # | الفريق | لعب | الفارق | النقاط | الشكل |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | +25 | 73 | DWWW | |
1 | 34 | +27 | 67 | LLWW | |
2 | 34 | +20 | 62 | WDWD | |
2 | 34 | +34 | 68 | WWLD | |
3 | 34 | +33 | 68 | WWWW | |
3 | 34 | +41 | 61 | WDWL | |
4 | 34 | +24 | 64 | DWWD | |
4 | 34 | +10 | 60 | WLWW | |
5 | 34 | +25 | 61 | WLLW | |
5 | 34 | +9 | 56 | LLWW | |
6 | 34 | +10 | 54 | LWLL | |
6 | 34 | +13 | 54 | LWWD | |
7 | 34 | +12 | 52 | LWLW | |
7 | 34 | +3 | 53 | WWLD | |
8 | 34 | +13 | 51 | WLLW | |
8 | 34 | +10 | 52 | WLLW | |
9 | 34 | +9 | 50 | LLWD | |
9 | 34 | +2 | 48 | WLLD | |
10 | 34 | +10 | 49 | LWWD | |
10 | 34 | +5 | 44 | DWWL | |
11 | 34 | -10 | 48 | LWLD | |
11 | 34 | -17 | 39 | LLLL | |
12 | 34 | +2 | 47 | LLLL | |
12 | 34 | -8 | 38 | WLWW | |
13 | 34 | -18 | 37 | LLWD | |
13 | 34 | -4 | 44 | WWLW | |
14 | 34 | -19 | 36 | LLLW | |
14 | 34 | -8 | 40 | WDLL | |
15 | 34 | -12 | 40 | WWLD | |
15 | 34 | -34 | 34 | LLWL | |
16 | 34 | -16 | 32 | LDWL | |
16 | 34 | -16 | 40 | WDWL | |
17 | 34 | -23 | 31 | DWLL | |
17 | 34 | -36 | 31 | DWWL | |
18 | 34 | -42 | 25 | LDLL | |
18 | 34 | -74 | 8 | DLLD |
هبوط / ملحق