
O. Verdon
المدافعونBenin30 سنة
عن النادي
الطول
190
الوزن
85
تاريخ الميلاد
Thu, 05/10/95
مكان الميلاد
Clamart, France
0أهداف
0التمريرات الحاسمة
4أساسي
0المباريات
6س 30ددقائق
7.0تقييم
0صفراء
0حمراء
إحصائيات المباريات
| المباراة | النتيجة | د | أ | ت | تق | |
|---|---|---|---|---|---|---|
المسيرة
| الموسم / النادي | م | د | أ | ت | تق | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ||||||
بنين كأس الأمم الأفريقية · المدافعون | 4 | 6س 30د | 0 | 0 | 7.0 | |
Ludogorets دوري أبطال أوروبا · المدافعون | 4 | 1س 30د | 0 | 0 | 6.9 | |
Ludogorets الدوري الأوروبي · المدافعون | 8 | 12س 46د | 1 | 1 | 6.7 | |
| الإجمالي | 16 | 20س 46د | 1 | 1 | 6.9 | |
| 2024/25 | ||||||
Ludogorets دوري أبطال أوروبا · المدافعون | 5 | 8س 0د | 0 | 0 | — | |
Ludogorets الدوري الأوروبي · المدافعون | 7 | 10س 18د | 0 | 0 | 6.7 | |
| الإجمالي | 12 | 18س 18د | 0 | 0 | 6.7 | |
| 2023/24 | ||||||
Ludogorets دوري أبطال أوروبا · المدافعون | 1 | 1س 44د | 0 | 0 | — | |
Ludogorets دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم · المدافعون | 8 | 12س 0د | 1 | 0 | 6.9 | |
Ludogorets الدوري الأوروبي · المدافعون | 4 | 5س 16د | 1 | 0 | — | |
بنين تصفيات كأس العالم - أفريقيا · المدافعون | — | — | 0 | 0 | — | |
| الإجمالي | 13 | 19س 0د | 2 | 0 | 6.9 | |
| 2022/23 | ||||||
Ludogorets دوري أبطال أوروبا · المدافعون | 6 | 9س 0د | 0 | 0 | — | |
Ludogorets دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم · المدافعون | — | — | 0 | 0 | — | |
Ludogorets الدوري الأوروبي · المدافعون | 8 | 12س 30د | 1 | 0 | 6.6 | |
بنين تصفيات كأس العالم - أفريقيا · المدافعون | 3 | 3س 57د | 0 | 0 | — | |
| الإجمالي | 17 | 25س 27د | 1 | 0 | 6.6 | |
| 2021/22 | ||||||
Ludogorets دوري أبطال أوروبا · المدافعون | 8 | 12س 3د | 0 | 0 | 6.8 | |
Ludogorets الدوري الأوروبي · المدافعون | 4 | 5س 32د | 0 | 0 | 6.8 | |
| الإجمالي | 12 | 17س 35د | 0 | 0 | 6.8 | |
| 2020/21 | ||||||
Ludogorets الدوري الأوروبي · المدافعون | 7 | 10س 30د | 0 | 0 | 6.4 | |
| 2018/19 | ||||||
سوشو الدوري الفرنسي الدرجة الثانية · المدافعون | 30 | 44س 0د | 2 | 0 | 6.8 | |
| 2017/18 | ||||||
بوردو الدوري الفرنسي الدرجة الأولى · المدافعون | 1 | 10د | 0 | 0 | 6.3 | |
سجل الإصابات
2 إصابةLCL Knee Injury
22/01/18 → 30/03/18
Knock
22/11/17 → 15/01/18
