
Steven Berghuis
عن النادي
الطول
182
الوزن
75
تاريخ الميلاد
Thu, 19/12/91
مكان الميلاد
Apeldoorn, Netherlands
إحصائيات المباريات
| المباراة | النتيجة | د | أ | ت | تق | |
|---|---|---|---|---|---|---|
المسيرة
| الموسم / النادي | م | د | أ | ت | تق | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ||||||
أجاكس الدوري الهولندي الممتاز · الوسط | 16 | 21س 36د | 4 | 2 | 7.2 | |
أجاكس دوري أبطال أوروبا · المهاجمون | 1 | 45د | 0 | 0 | 6.0 | |
| الإجمالي | 17 | 22س 21د | 4 | 2 | 6.6 | |
| 2024/25 | ||||||
أجاكس الدوري الأوروبي · المهاجمون | 6 | 7س 4د | 0 | 1 | 7.1 | |
| 2023/24 | ||||||
هولندا بطولة أوروبا - التصفيات · المهاجمون | 2 | 1س 54د | 0 | 0 | 6.8 | |
أجاكس دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم · المهاجمون | 2 | 3س 15د | 2 | 0 | 7.5 | |
أجاكس الدوري الأوروبي · المهاجمون | 6 | 8س 11د | 1 | 2 | 7.0 | |
| الإجمالي | 10 | 13س 20د | 3 | 2 | 7.1 | |
| 2022/23 | ||||||
أجاكس دوري أبطال أوروبا · المهاجمون | 6 | 7س 48د | 2 | 2 | 7.3 | |
أجاكس الدوري الأوروبي · المهاجمون | 2 | 3س 0د | 0 | 0 | 6.6 | |
هولندا كأس العالم · الوسط | 1 | 3س 19د | 0 | 1 | 6.6 | |
| الإجمالي | 9 | 14س 7د | 2 | 3 | 6.8 | |
| 2021/22 | ||||||
أجاكس دوري أبطال أوروبا · المهاجمون | 8 | 10س 29د | 3 | 1 | 7.4 | |
| 2020/21 | ||||||
Feyenoord الدوري الأوروبي · المهاجمون | 6 | 8س 52د | 1 | 1 | 7.3 | |
هولندا كأس العالم - التصفيات الأوروبية · المهاجمون | 8 | 10س 3د | 2 | 2 | 7.9 | |
| الإجمالي | 14 | 18س 55د | 3 | 3 | 7.6 | |
| 2019/20 | ||||||
Feyenoord الدوري الأوروبي · المهاجمون | 10 | 14س 49د | 3 | 0 | 7.3 | |
| 2018/19 | ||||||
Feyenoord الدوري الأوروبي · المهاجمون | 2 | 3س 0د | 0 | 0 | — | |
هولندا كأس العالم - التصفيات الأوروبية · المهاجمون | 1 | 56د | 0 | 0 | 7.2 | |
| الإجمالي | 3 | 3س 56د | 0 | 0 | 7.2 | |
| 2017/18 | ||||||
Feyenoord دوري أبطال أوروبا · المهاجمون | — | — | 0 | 2 | 7.4 | |
| 2016/17 | ||||||
Feyenoord الدوري الأوروبي · المهاجمون | 2 | 2س 34د | 0 | 0 | 6.5 | |
| 2015/16 | ||||||
واتفورد الدوري الانجليزي · المهاجمون | 1 | 3س 42د | 0 | 2 | 6.8 | |
واتفورد كأس الاتحاد الإنجليزي · المهاجمون | 1 | 1س 3د | 0 | 0 | — | |
واتفورد كأس الدوري · المهاجمون | 1 | 31د | 0 | 0 | — | |
إي زد ألكمار الدوري الأوروبي · المهاجمون | — | — | 0 | 0 | — | |
| الإجمالي | 3 | 5س 16د | 0 | 2 | 6.8 | |
| 2011/12 | ||||||
تَفِنْتة دوري أبطال أوروبا · المهاجمون | 3 | 3س 46د | 0 | 0 | — | |
سجل الإصابات
12 إصابةMuscle Injury
16/09/25 → 20/09/25
Achilles Tendon Rupture
20/12/24 → 21/12/24
Knee Injury
27/08/24 → 29/10/24
Back Injury
09/03/24 → 04/05/24
Knee Injury
23/02/24 → 08/03/24
Unknown
16/02/24 → 19/02/24
Calf Injury
07/10/23 → 21/10/23
Knock
23/09/22 → 30/09/22
Knock
04/11/21 → 20/11/21
Knock
14/12/20 → 22/12/20
Broken Foot
06/09/14 → 14/11/14
Thigh Injury
23/08/14 → 28/08/14