
B. Büchel
عن النادي
الطول
187
الوزن
85
تاريخ الميلاد
Tue, 04/07/89
مكان الميلاد
Ruggell, Liechtenstein
إحصائيات المباريات
| المباراة | النتيجة | د | أ | ت | تق | |
|---|---|---|---|---|---|---|
المسيرة
| الموسم / النادي | م | د | أ | ت | تق | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ||||||
نادي فادوتس دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم · حراس المرمى | 1 | 1س 30د | 0 | 0 | 6.7 | |
| 2024/25 | ||||||
نادي فادوتس دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم · حراس المرمى | — | — | 0 | 0 | — | |
ليختنشتاين كأس العالم - التصفيات الأوروبية · حراس المرمى | 8 | 12س 6د | 0 | 0 | 6.9 | |
| الإجمالي | 8 | 12س 6د | 0 | 0 | 6.9 | |
| 2023/24 | ||||||
ليختنشتاين بطولة أوروبا - التصفيات · حراس المرمى | 10 | 15س 0د | 0 | 0 | 6.8 | |
نادي فادوتس دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم · حراس المرمى | 2 | 3س 0د | 0 | 0 | — | |
| الإجمالي | 12 | 18س 0د | 0 | 0 | 6.8 | |
| 2022/23 | ||||||
نادي فادوتس دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم · حراس المرمى | 11 | 16س 31د | 0 | 0 | 6.8 | |
| 2021/22 | ||||||
نادي فادوتس دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم · حراس المرمى | 2 | 3س 0د | 0 | 0 | — | |
| 2020/21 | ||||||
نادي فادوتس الدوري الأوروبي · حراس المرمى | 1 | 1س 30د | 0 | 0 | — | |
ليختنشتاين كأس العالم - التصفيات الأوروبية · حراس المرمى | 9 | 13س 30د | 0 | 0 | 7.4 | |
| الإجمالي | 10 | 15س 0د | 0 | 0 | 7.4 | |
| 2019/20 | ||||||
نادي فادوتس الدوري الأوروبي · حراس المرمى | 6 | 9س 30د | 0 | 0 | — | |
| 2018/19 | ||||||
نادي فادوتس الدوري الأوروبي · حراس المرمى | — | — | 0 | 0 | — | |
ليختنشتاين كأس العالم - التصفيات الأوروبية · حراس المرمى | — | — | 0 | 0 | — | |
| الإجمالي | — | — | 0 | 0 | — | |
| 2016/17 | ||||||
Oxford United الدوري الأول · حراس المرمى | — | — | 0 | 0 | — | |
بارنيت الدوري الثاني · حراس المرمى | 4 | 6س 0د | 0 | 0 | — | |
Oxford United كأس الاتحاد الإنجليزي · حراس المرمى | — | — | 0 | 0 | — | |
Oxford United كأس الدوري · حراس المرمى | — | — | 0 | 0 | — | |
| الإجمالي | 4 | 6س 0د | 0 | 0 | — | |
| 2015/16 | ||||||
Oxford United الدوري الثاني · حراس المرمى | 23 | 34س 30د | 0 | 0 | — | |
Oxford United كأس الاتحاد الإنجليزي · حراس المرمى | 3 | 4س 30د | 0 | 0 | — | |
| الإجمالي | 26 | 39س 0د | 0 | 0 | — | |
| 2014/15 | ||||||
| — | — | 0 | 0 | — | ||
Welling United كأس الاتحاد الإنجليزي · حراس المرمى | 1 | 1س 30د | 0 | 0 | — | |
بورنموث كأس الدوري · حراس المرمى | — | — | 0 | 0 | — | |
| الإجمالي | 1 | 1س 30د | 0 | 0 | — | |
| 2012/13 | ||||||
بورنموث الدوري الأول · حراس المرمى | — | — | 0 | 0 | — | |
