
نادي بيراميدز
Egypt
المباراة القادمة
كل المبارياتلا توجد مباريات قادمة
آخر النتائج
الترتيب
| # | الفريق | لعب | النقاط | الشكل |
|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 56 | WWLDW | |
2 | 6 | 54 | WDWWL | |
3 | 6 | 53 | WWWLW | |
4 | 6 | 44 | LDLWD | |
5 | 6 | 40 | LWWDD | |
6 | 6 | 36 | LLDDD | |
7 | 6 | 31 | LLLLL | |
1 | 20 | 43 | LWWWW | |
2 | 20 | 43 | WWLWW | |
3 | 20 | 40 | LWDWW | |
4 | 20 | 38 | DDDLW | |
5 | 20 | 32 | LWLWD | |
6 | 20 | 31 | WWLLL | |
7 | 20 | 30 | WWWLD | |
8 | 20 | 29 | DDWDL | |
9 | 20 | 29 | WDLDD | |
10 | 20 | 28 | WDWDL | |
11 | 20 | 26 | LDLWD | |
12 | 20 | 25 | LDWDD | |
13 | 20 | 23 | LLDLD | |
14 | 20 | 22 | WWWDL | |
15 | 20 | 20 | LWLWW | |
16 | 20 | 19 | DLLDL | |
17 | 20 | 18 | LDDWL | |
18 | 20 | 17 | LLWLD | |
19 | 20 | 16 | LWDDL | |
20 | 20 | 15 | DLLDD | |
21 | 20 | 11 | LLDLL | |
8 | 13 | 53 | WDDWD | |
9 | 13 | 49 | DDDWW | |
10 | 13 | 48 | DWDLD | |
11 | 13 | 46 | WWDLL | |
12 | 13 | 45 | LWDWD | |
13 | 13 | 38 | WDDDW | |
14 | 13 | 38 | WDWLL | |
15 | 13 | 37 | LDDWD | |
16 | 13 | 37 | LLWLW | |
17 | 13 | 36 | DWLWD | |
18 | 13 | 32 | DDLWD | |
19 | 13 | 26 | LLWDL | |
20 | 13 | 25 | WLLLD | |
21 | 13 | 20 | LLDLD |
الدوري الإنجليزي الممتاز
- الاستحواذ51.8%
- تسديدات محجوبة3
- الركنيات5.7
- الأهداف المتوقعة1.5
- الأخطاء13
- تصديات الحارس1.5
- أهداف مُنعت-0.3
- التسلل2.7
الملعب
30 June Air Defence Stadium
al-Qāhirah (Cairo)
30,000
الطاقة
Grass
السطح