
Tampere United
FinlandPyynikin urheilukenttä
Table
| # | Team | P | Pts |
|---|---|---|---|
1 | 11 | 25 | |
2 | 11 | 21 | |
3 | 12 | 21 | |
4 | 12 | 21 | |
5 | 11 | 18 | |
6 | 9 | 14 | |
7 | 11 | 14 | |
8 | 10 | 13 | |
9 | 11 | 12 | |
10 | 11 | 7 | |
11 | 10 | 6 | |
12 | 11 | 5 |
Last lineup
9
J. Huhtala
10
T. Özcelik
20
A. Hamalainen
6

N. Hasa
7
J. Georg
15
J. Rantala
11
J. Rantanen
8
R. Lehtonen
18
O. Torniainen
4
A. Kovaqi
25
S. Pakkanen
7.5Rating⚽ GoalYellowARGNat.
