
الدوري 1
2024/25تونس
2024/25
| # | الفريق | لعب | الفارق | النقاط | الشكل |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | +35 | 66 | WWWW | |
2 | 30 | +31 | 62 | DDWW | |
3 | 30 | +21 | 61 | WDWW | |
4 | 30 | +17 | 56 | LLLW | |
5 | 30 | +9 | 54 | DLWL | |
6 | 30 | +8 | 49 | WDDD | |
7 | 30 | +12 | 44 | WLDD | |
8 | 30 | +5 | 43 | DWDL | |
9 | 30 | +1 | 35 | LWLW | |
10 | 30 | -4 | 32 | LWWL | |
11 | 30 | -18 | 29 | LLDL | |
12 | 30 | -18 | 28 | WDLW | |
13 | 30 | -25 | 27 | DDLW | |
14 | 30 | -21 | 26 | WDLL | |
15 | 30 | -19 | 22 | LDLW | |
16 | 30 | -34 | 19 | LDLL |
هبوط / ملحق