
الدوري الأول
2013/14إنجلترا
2013/14
| # | الفريق | لعب | الفارق | النقاط | الشكل |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | +58 | 103 | DWWW | |
2 | 46 | +29 | 94 | LDWL | |
3 | 46 | +40 | 86 | WLLW | |
4 | 46 | +28 | 86 | DWLD | |
5 | 46 | +26 | 85 | WWLW | |
6 | 46 | +14 | 74 | WWLW | |
7 | 46 | +2 | 67 | DWDW | |
8 | 46 | +4 | 66 | LWWW | |
9 | 46 | -14 | 61 | LLWL | |
10 | 46 | -2 | 60 | DDLL | |
11 | 46 | +3 | 59 | WLWD | |
12 | 46 | +3 | 58 | DWWW | |
13 | 46 | 0 | 58 | LDDL | |
14 | 46 | -6 | 57 | DLLW | |
15 | 46 | -9 | 56 | DWDW | |
16 | 46 | -8 | 53 | WDLW | |
17 | 46 | -19 | 53 | LDWL | |
18 | 46 | -3 | 51 | DDLL | |
19 | 46 | -26 | 51 | DDWL | |
20 | 46 | -13 | 50 | WWLW | |
21 | 46 | -27 | 47 | LDLL | |
22 | 46 | -33 | 45 | DLLD | |
23 | 46 | -21 | 42 | LLLL | |
24 | 46 | -26 | 42 | WLLL |
هبوط / ملحق