
الدوري الأول
2023/24إنجلترا
2023/24
| # | الفريق | لعب | الفارق | النقاط | الشكل |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | +37 | 97 | LWDW | |
2 | 46 | +41 | 92 | WWDD | |
3 | 46 | +35 | 87 | WDDW | |
4 | 46 | +28 | 84 | LWWL | |
5 | 46 | +23 | 77 | DLWW | |
6 | 46 | +18 | 76 | LLDL | |
7 | 46 | +25 | 74 | WWLD | |
8 | 46 | +17 | 73 | WWWW | |
9 | 46 | +11 | 71 | DLWL | |
10 | 46 | +5 | 65 | DWWW | |
11 | 46 | -2 | 65 | LLDW | |
12 | 46 | +7 | 62 | WWDD | |
13 | 46 | -15 | 61 | WWDW | |
14 | 46 | -9 | 60 | LLWW | |
15 | 46 | -16 | 57 | LWWL | |
16 | 46 | -1 | 53 | DDDW | |
17 | 46 | -2 | 53 | LDWD | |
18 | 46 | -22 | 48 | DLLD | |
19 | 46 | -32 | 48 | DDLL | |
20 | 46 | -28 | 46 | WLWL | |
21 | 46 | -24 | 44 | WLWL | |
22 | 46 | -23 | 43 | WLWL | |
23 | 46 | -33 | 41 | LLLL | |
24 | 46 | -40 | 30 | LLWL |
هبوط / ملحق