
الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
2015/16فرنسا
2015/16
| # | الفريق | لعب | الفارق | النقاط | الشكل |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | +83 | 96 | DWWW | |
2 | 38 | +24 | 65 | WWWD | |
3 | 38 | +7 | 65 | LWDW | |
4 | 38 | +17 | 63 | WLWD | |
5 | 38 | +12 | 60 | DWDW | |
6 | 38 | +5 | 58 | LDWW | |
7 | 38 | -13 | 54 | WDDL | |
8 | 38 | -2 | 52 | LLDL | |
9 | 38 | +2 | 50 | LLDW | |
10 | 38 | -6 | 50 | WDLL | |
11 | 38 | -7 | 50 | DWWL | |
12 | 38 | +2 | 49 | WWWW | |
13 | 38 | +6 | 48 | WWDL | |
14 | 38 | -11 | 48 | LWDL | |
15 | 38 | -11 | 46 | LLLD | |
16 | 38 | -9 | 44 | DLDW | |
17 | 38 | -10 | 40 | WDLD | |
18 | 38 | -13 | 39 | LLLL | |
19 | 38 | -21 | 37 | LLWL | |
20 | 38 | -55 | 18 | LLLW |
دوري أبطال أوروباالدوري الأوروبيهبوط / ملحق