
الدوري الألماني
2017/18ألمانيا
2017/18
| # | الفريق | لعب | الفارق | النقاط | الشكل |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | +64 | 84 | WWWW | |
2 | 34 | +16 | 63 | WDDW | |
3 | 34 | +18 | 55 | LWWW | |
4 | 34 | +17 | 55 | LDWL | |
5 | 34 | +14 | 55 | DLLW | |
6 | 34 | +4 | 53 | WLLD | |
7 | 34 | 0 | 51 | WWWD | |
8 | 34 | 0 | 49 | WLLL | |
9 | 34 | -5 | 47 | WDWL | |
10 | 34 | -3 | 43 | LDWW | |
11 | 34 | -3 | 42 | DDLD | |
12 | 34 | -3 | 41 | LDWD | |
13 | 34 | -10 | 39 | WLLD | |
14 | 34 | -14 | 36 | WWLW | |
15 | 34 | -24 | 36 | LWLL | |
16 | 34 | -12 | 33 | LLLD | |
17 | 34 | -24 | 31 | LWWL | |
18 | 34 | -35 | 22 | LLDL |
دوري أبطال أوروباالدوري الأوروبيهبوط / ملحق