
3. الدوري
2014/15ألمانيا
2014/15
| # | الفريق | لعب | الفارق | النقاط | الشكل |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | +34 | 74 | DDDW | |
2 | 38 | +23 | 71 | WWWW | |
3 | 38 | +23 | 67 | LWDW | |
4 | 38 | +14 | 65 | DWLL | |
5 | 38 | +8 | 59 | WWWL | |
6 | 38 | +4 | 56 | WWWL | |
7 | 38 | 0 | 56 | WLDW | |
8 | 38 | +4 | 54 | LLLW | |
9 | 38 | +10 | 53 | LDLW | |
10 | 38 | -2 | 53 | LLWL | |
11 | 38 | -2 | 52 | DDWL | |
12 | 38 | -7 | 51 | DLDL | |
13 | 38 | -9 | 47 | DWLL | |
14 | 38 | -9 | 46 | WLDL | |
15 | 38 | -21 | 46 | LWLW | |
16 | 38 | -9 | 42 | WDWD | |
17 | 38 | -14 | 41 | LLLW | |
18 | 38 | -10 | 39 | LWWL | |
19 | 38 | -16 | 39 | WLDW | |
20 | 38 | -21 | 31 | DLLD |
هبوط / ملحق