الخميس، 27 أغسطس, 5:00 م
Stadion Bâlgarska Armija
K. Jakubik
المجموعة UEFA Europa League: Group A
4 الفرق| # | الفريق | لعب | الفارق | النقاط | الشكل |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | +8 | 13 | WWWD | |
2 | 6 | +2 | 10 | LWWD | |
3 | 6 | -6 | 5 | DLLD | |
4 | 6 | -4 | 5 | DLLD |
المجموعة UEFA Europa League: Group B
4 الفرق| # | الفريق | لعب | الفارق | النقاط | الشكل |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | +15 | 18 | WWWW | |
2 | 6 | -2 | 10 | WLLW | |
3 | 6 | -2 | 7 | LWWL | |
4 | 6 | -11 | 0 | LLLL |
المجموعة UEFA Europa League: Group C
4 الفرق| # | الفريق | لعب | الفارق | النقاط | الشكل |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | +13 | 15 | WWWL | |
2 | 6 | +1 | 12 | WWWW | |
3 | 6 | -6 | 6 | LLLL | |
4 | 6 | -8 | 3 | LLLW |
المجموعة UEFA Europa League: Group D
4 الفرق| # | الفريق | لعب | الفارق | النقاط | الشكل |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | +6 | 14 | WDDW | |
2 | 6 | +9 | 12 | WDDW | |
3 | 6 | -7 | 4 | LWLL | |
4 | 6 | -8 | 3 | LLWL |
المجموعة UEFA Europa League: Group E
4 الفرق| # | الفريق | لعب | الفارق | النقاط | الشكل |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | +3 | 12 | WWLW | |
2 | 6 | +3 | 11 | LWWD | |
3 | 6 | +1 | 6 | LLWD | |
4 | 6 | -7 | 4 | WLLL |
المجموعة UEFA Europa League: Group F
4 الفرق| # | الفريق | لعب | الفارق | النقاط | الشكل |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | +3 | 11 | DWWW | |
2 | 6 | +1 | 9 | DDWL | |
3 | 6 | +2 | 8 | DDLW | |
4 | 6 | -6 | 4 | DLLL |
المجموعة UEFA Europa League: Group G
4 الفرق| # | الفريق | لعب | الفارق | النقاط | الشكل |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | +9 | 13 | LDWW | |
2 | 6 | +4 | 13 | WDLW | |
3 | 6 | -5 | 6 | WWLL | |
4 | 6 | -8 | 3 | LLWL |
المجموعة UEFA Europa League: Group H
4 الفرق| # | الفريق | لعب | الفارق | النقاط | الشكل |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | +5 | 13 | WDLW | |
2 | 6 | +6 | 11 | WDWD | |
3 | 6 | -2 | 6 | LWWL | |
4 | 6 | -9 | 4 | LLLD |
المجموعة UEFA Europa League: Group I
4 الفرق| # | الفريق | لعب | الفارق | النقاط | الشكل |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | +12 | 16 | WDWW | |
2 | 6 | -1 | 11 | DDLW | |
3 | 6 | -2 | 6 | LWWL | |
4 | 6 | -9 | 1 | DLLL |
المجموعة UEFA Europa League: Group J
4 الفرق| # | الفريق | لعب | الفارق | النقاط | الشكل |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | +10 | 13 | DWWL | |
2 | 6 | +3 | 12 | WWLW | |
3 | 6 | -1 | 10 | DLWW | |
4 | 6 | -12 | 0 | LLLL |
المجموعة UEFA Europa League: Group K
4 الفرق| # | الفريق | لعب | الفارق | النقاط | الشكل |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | +8 | 14 | WWWD | |
2 | 6 | +1 | 10 | WLLW | |
3 | 6 | -4 | 5 | LDWL | |
4 | 6 | -5 | 3 | LDLD |
المجموعة UEFA Europa League: Group L
4 الفرق| # | الفريق | لعب | الفارق | النقاط | الشكل |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | +15 | 16 | DWWW | |
2 | 6 | +5 | 11 | DWWW | |
3 | 6 | -9 | 7 | WLLL | |
4 | 6 | -11 | 0 | LLLL |