
Sparta Rotterdam II
| # | الفريق | لعب | الفارق | النقاط | الشكل |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | +34 | 66 | DWWW | |
2 | 34 | +27 | 63 | WDWW | |
3 | 34 | +23 | 63 | WLWW | |
4 | 34 | +21 | 56 | LWLW | |
5 | 34 | +14 | 56 | DLLW | |
6 | 34 | +12 | 56 | WDWW | |
7 | 34 | +5 | 52 | LWWL | |
8 | 34 | +8 | 50 | WWLW | |
9 | 34 | -8 | 47 | DWWD | |
10 | 34 | -2 | 45 | DLLL | |
11 | 34 | -8 | 45 | DWWL | |
12 | 34 | -22 | 43 | LWLL | |
13 | 34 | -12 | 42 | WLLD | |
14 | 34 | -15 | 42 | DLWL | |
15 | 34 | -16 | 39 | LLLL | |
16 | 34 | -19 | 31 | WWWW | |
17 | 34 | -19 | 31 | WLWD | |
18 | 34 | -23 | 30 | WLLL |
هبوط / ملحق