
Kosmonosy
Czech-Republic
المباراة القادمة
كل المبارياتلا توجد مباريات قادمة
آخر النتائج
الترتيب
| # | الفريق | لعب | النقاط | الشكل |
|---|---|---|---|---|
1 | 29 | 63 | LLWLW | |
2 | 29 | 59 | WWWDL | |
3 | 29 | 58 | WWWDD | |
4 | 29 | 55 | WWWLW | |
5 | 29 | 51 | DLWLW | |
6 | 29 | 49 | DLWWD | |
7 | 29 | 47 | WLLDW | |
8 | 29 | 41 | DLLWL | |
9 | 28 | 38 | LDDDW | |
10 | 28 | 35 | LDLWL | |
11 | 29 | 34 | DLDWW | |
12 | 29 | 33 | WWLWW | |
13 | 29 | 31 | WWDLL | |
14 | 29 | 23 | LWDLL | |
15 | 29 | 17 | LLLWL | |
16 | 29 | 16 | LWLLL |
الملعب
Fotbalový stadion Kosmonosy
Kosmonosy
1,000
الطاقة
Grass
السطح