
هرقل
Netherlands
| # | الفريق | لعب | الفارق | النقاط | الشكل |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | +56 | 84 | WDWW | |
2 | 34 | +26 | 65 | DWWD | |
3 | 34 | +24 | 59 | LDDD | |
4 | 34 | +19 | 58 | WDDW | |
5 | 34 | +21 | 56 | LDWW | |
6 | 34 | +13 | 53 | WWLW | |
7 | 34 | +7 | 52 | DDDW | |
8 | 34 | +4 | 51 | LWWL | |
9 | 34 | +4 | 48 | WLLD | |
10 | 34 | -22 | 43 | LDLL | |
11 | 34 | -14 | 39 | WLLD | |
12 | 34 | +1 | 38 | LDDD | |
13 | 34 | -13 | 38 | DWWD | |
14 | 34 | -6 | 37 | WDWL | |
15 | 34 | -27 | 37 | LWLD | |
16 | 34 | -20 | 32 | DLWL | |
17 | 34 | -23 | 29 | WLLD | |
18 | 34 | -50 | 19 | LLLL |
دوري أبطال أوروباالدوري الأوروبيالدوري الأوروبي للمؤتمرهبوط / ملحق
آخر تشكيلة أساسية
4-2-3-1إحصائيات الموسم
الدوري الهولندي الممتاز
- الاستحواذ51.6%
- تسديدات محجوبة3.2
- الركنيات6.2
- الأخطاء13
- تصديات الحارس3.8
- التسلل1.2
- دقة التمرير80.2%
- تمريرات دقيقة291.4
الملعب
Erve Asito
Almelo
13,500
الطاقة
Artificial turf
السطح










