
Sandnes ULF
Norway
| # | الفريق | لعب | الفارق | النقاط | الشكل |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | +15 | 23 | WDWW | |
2 | 10 | +12 | 23 | LWWD | |
3 | 10 | +13 | 22 | WWDL | |
4 | 10 | +11 | 22 | WLLW | |
5 | 10 | +10 | 18 | WDLW | |
6 | 10 | +8 | 17 | WLWL | |
7 | 10 | 0 | 14 | WLDW | |
8 | 10 | -4 | 14 | LDWL | |
9 | 10 | -3 | 13 | LDLL | |
10 | 10 | -5 | 12 | LDDW | |
11 | 10 | -6 | 10 | LLWW | |
12 | 10 | -6 | 10 | WLWL | |
13 | 10 | -10 | 10 | WDLW | |
14 | 10 | -9 | 7 | LWWL | |
15 | 10 | -9 | 6 | WWDL | |
16 | 10 | -17 | 5 | LLLL |
هبوط / ملحق