
نورثرن رينجرز
Australia
المباراة القادمة
كل المبارياتآخر النتائج
الترتيب
| # | الفريق | لعب | النقاط | الشكل |
|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 22 | WWDDW | |
2 | 8 | 21 | LWWWW | |
3 | 9 | 17 | WWDLW | |
4 | 9 | 12 | WWLLL | |
5 | 9 | 10 | LLWWL | |
6 | 9 | 9 | WLWLW | |
7 | 9 | 6 | LLLWL | |
8 | 9 | 3 | LLLDL |
الملعب
NTCA Ground
Launceston
2,000
الطاقة
Grass
السطح