
كاواساكي فرونتال
Japan
| # | الفريق | لعب | الفارق | النقاط | الشكل |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | +20 | 45 | — | |
2 | 18 | +14 | 37 | — | |
3 | 18 | +6 | 37 | — | |
4 | 18 | -2 | 28 | — | |
5 | 18 | -4 | 28 | — | |
6 | 18 | +3 | 25 | — | |
7 | 18 | -3 | 20 | — | |
8 | 18 | -2 | 20 | — | |
9 | 18 | -16 | 18 | — | |
10 | 18 | -16 | 12 | — | |
1 | 18 | +4 | 35 | — | |
2 | 18 | +9 | 31 | — | |
3 | 18 | +2 | 31 | — | |
4 | 18 | +8 | 30 | — | |
5 | 18 | +6 | 28 | — | |
6 | 18 | -3 | 26 | — | |
7 | 18 | -2 | 24 | — | |
8 | 18 | -6 | 23 | — | |
9 | 18 | -8 | 21 | — | |
10 | 18 | -10 | 21 | — |
هبوط / ملحق
آخر تشكيلة أساسية
4-2-3-1إحصائيات الموسم
دوري الدرجة الأولى الياباني
- الاستحواذ53.6%
- تسديدات محجوبة3
- الركنيات4.9
- الأخطاء9.3
- تصديات الحارس2.9
- دقة التمرير82.9%
- تمريرات دقيقة421.1
- تسديدات داخل المنطقة6.7
الملعب
Uvance Todoroki Stadium by Fujitsu
Kawasaki
27,495
الطاقة
Grass
السطح










