
Vaprus
Estonia
المباراة القادمة
كل المبارياتلا توجد مباريات قادمة
آخر النتائج
الترتيب
| # | الفريق | لعب | النقاط | الشكل |
|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 39 | WWWWW | |
2 | 15 | 30 | WLWWW | |
3 | 15 | 29 | DLWWL | |
4 | 15 | 22 | DDLLW | |
5 | 16 | 20 | LDWLW | |
6 | 15 | 19 | LWLLL | |
7 | 14 | 17 | DLWWW | |
8 | 16 | 17 | DWDWL | |
9 | 15 | 16 | WLLLL | |
10 | 16 | 10 | DLLWL |



