
نادي غوميل
Belarus
| # | الفريق | لعب | الفارق | النقاط | الشكل |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | +9 | 26 | WWDW | |
2 | 11 | +14 | 24 | WDWW | |
3 | 12 | +8 | 22 | WDWW | |
4 | 12 | +10 | 20 | DWWD | |
5 | 11 | +6 | 20 | LWLL | |
6 | 11 | +5 | 18 | WDLW | |
7 | 11 | +3 | 17 | DLWW | |
8 | 11 | +3 | 14 | LWDL | |
9 | 12 | -3 | 14 | DWDW | |
10 | 11 | -2 | 14 | LLLD | |
11 | 11 | -3 | 13 | LLDL | |
12 | 12 | -12 | 11 | WWLW | |
13 | 12 | -9 | 10 | DLWL | |
14 | 11 | -3 | 9 | DDDD | |
15 | 11 | -8 | 8 | DLDL | |
16 | 12 | -18 | 6 | LLLL |
دوري أبطال أوروباالدوري الأوروبي للمؤتمرهبوط / ملحق