
كتسبويل
| # | الفريق | لعب | الفارق | النقاط | الشكل |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | +65 | 83 | WWWW | |
2 | 31 | +21 | 65 | WWLW | |
3 | 31 | +35 | 61 | DWLL | |
4 | 31 | +30 | 61 | WWWL | |
5 | 31 | +17 | 52 | LWWD | |
6 | 31 | +16 | 51 | WLWW | |
7 | 31 | -9 | 45 | WWLW | |
8 | 31 | +4 | 44 | LWLD | |
9 | 32 | +1 | 44 | LWDL | |
10 | 31 | -1 | 43 | DLWL | |
11 | 31 | -11 | 38 | LLWD | |
12 | 31 | -11 | 32 | DWWL | |
13 | 31 | -31 | 31 | DLDL | |
14 | 31 | -35 | 27 | WWLW | |
15 | 31 | -18 | 25 | LWLW | |
16 | 31 | -35 | 24 | DLLL | |
17 | 31 | -38 | 20 | LLLL |
هبوط / ملحق