
Deportes Rengo
Chile
المباراة القادمة
كل المباريات| # | الفريق | لعب | الفارق | النقاط | الشكل |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | +5 | 17 | — | |
1 | 9 | +7 | 19 | — | |
2 | 8 | +9 | 18 | — | |
2 | 9 | +4 | 17 | — | |
3 | 8 | +3 | 12 | — | |
3 | 8 | -2 | 10 | — | |
4 | 9 | -4 | 10 | — | |
4 | 8 | -2 | 11 | — | |
5 | 8 | -1 | 9 | — | |
5 | 9 | -2 | 9 | — | |
6 | 8 | -4 | 8 | — | |
6 | 8 | -1 | 8 | — | |
7 | 8 | -8 | 2 | — | |
7 | 7 | -4 | 5 | — |
هبوط / ملحق
الملعب
Estadio Municipal Guillermo Guzman Diaz
Rengo
2,000
الطاقة
Grass
السطح